
Trainingszeiten:
Montag und Mittwoch 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
U 13 Trainer:
Thomas Mayrhofer
Mobil: 0664 73690644
| Datum | Zeit | Rde | Mannschaften | Ergebnis |
| Sa, 27.03.2010 | 13:50 | 1 | Timelkam TSV : Gampern | : |
| Sa, 10.04.2010 | 13:50 | 2 | Vöcklabruck SC : Timelkam TSV | : |
| Sa, 17.04.2010 | 13:50 | 3 | Timelkam TSV : Attersee | : |
| Sa, 24.04.2010 | 13:50 | 4 | Bruckmühl : Timelkam TSV | : |
| Sa, 01.05.2010 | 13:50 | 5 | Timelkam TSV : Holzl./Thomasr. | : |
| Sa, 08.05.2010 | 13:50 | 6 | Schwanenstadt08 : Timelkam TSV | : |
| Sa, 15.05.2010 | 13:50 | 7 | SPG Zell-Moos/Oberhofen : Timelkam TSV | : |
| Sa, 29.05.2010 | 13:50 | 8 | Timelkam TSV : Bad Ischl | : |
| Sa, 05.06.2010 | 13:50 | 9 | Vöcklamarkt : Timelkam TSV | : |
| Sa, 12.06.2010 | 13:50 | 10 | Timelkam TSV : Attnang | : |
| Sa, 19.06.2010 | 13:50 | 11 | Bad Goisern : Timelkam TSV | : |
Adresse: TSV-Timelkam, St. Julienstrasse 5, A-4850 Timelkam, - ZVR 491409112, office@tsv-timelkam.at