| Datum | Zeit | Rde | Mannschaften | Ergebnis |
| Freitag, 7. August 2009 | 18:00 | 1 | Timelkam TSV : Kammer | 1:2 (0:0) |
| Sonntag, 16. August 2009 | 17:00 | 2 | Frankenmarkt : Timelkam TSV | 2:0 (0:0) |
| Samstag, 22. August 2009 | 17:00 | 3 | Timelkam TSV : Neukirchen/V | 0:3 (0:2) |
| Sonntag, 30. August 2009 | 17:00 | 4 | Vorchdorf : Timelkam TSV | 2:1 (1:1) |
| Samstag, 5. September 2009 | 16:00 | 5 | Pinsdorf : Timelkam TSV | 1:2 (0:2) |
| Samstag, 12. September 2009 | 16:00 | 6 | Timelkam TSV : Attergau | 2:1 (1:0) |
| Samstag, 19. September 2009 | 16:00 | 7 | Roitham : Timelkam TSV | 5:2 (4:1) |
| Samstag, 26. September 2009 | 16:00 | 8 | Timelkam TSV : Rüstorf | 1:4 (1:1) |
| Samstag, 3. Oktober 2009 | 16:00 | 9 | Ohlsdorf : Timelkam TSV | 2:1 (0:1) |
| Sonntag, 11. Oktober 2009 | 16:00 | 10 | Timelkam TSV : Frankenburg | 0:3 (0:0) |
| Sonntag, 18. Oktober 2009 | 15:30 | 11 | Neukirchen/A : Timelkam TSV | 3:0 (0:0) |
| Sonntag, 25. Oktober 2009 | 14:30 | 12 | Timelkam TSV : Schwanenstadt 08 | 1:2 (0:1) |
| Freitag, 30. Oktober 2009 | 19:00 | 13 | Vöcklamarkt 1b : Timelkam TSV | 3:0 (1:0) |
| Sonntag, 21. März 2010 | 15:30 | 14 | Kammer : Timelkam TSV | : |
| Sonntag, 28. März 2010 | 16:30 | 15 | Timelkam TSV : Frankenmarkt | : |
| Samstag, 3. April 2010 | 16:30 | 16 | Neukirchen/V : Timelkam TSV | : |
| Sonntag, 11. April 2010 | 16:30 | 17 | Timelkam TSV : Vorchdorf | : |
| Sonntag, 18. April 2010 | 16:30 | 18 | Timelkam TSV : Pinsdorf | : |
| Sonntag, 25. April 2010 | 16:30 | 19 | Attergau : Timelkam TSV | : |
| Sonntag, 2. Mai 2010 | 17:00 | 20 | Timelkam TSV : Roitham | : |
| Freitag, 7. Mai 2010 | 18:00 | 21 | Rüstorf : Timelkam TSV | : |
| Sonntag, 16. Mai 2010 | 17:00 | 22 | Timelkam TSV : Ohlsdorf | : |
| Freitag, 21. Mai 2010 | 18:00 | 23 | Frankenburg : Timelkam TSV | : |
| Sonntag, 30. Mai 2010 | 17:00 | 24 | Timelkam TSV : Neukirchen/A | : |
| Sonntag, 6. Juni 2010 | 17:00 | 25 | Schwanenstadt 08 : Timelkam TSV | : |
| Sonntag, 13. Juni 2010 | 17:00 | 26 | Timelkam TSV : Vöcklamarkt 1b | : |
Adresse: TSV-Timelkam, St. Julienstrasse 5, A-4850 Timelkam, - ZVR 491409112, office@tsv-timelkam.at